3 Kollu Yüzen Twist
Kullanım Yerleri :
Bağlama Halatı
Çekme Halatı
| Çap | Ağırlık Kg/100m | Kopma D. (Kgf) |
| 10mm | 4,50 | 1.610 |
| 12mm | 6,50 | 2.400 |
| 14mm | 8,50 | 3.280 |
| 16mm | 11,20 | 3.650 |
| 18mm | 14,50 | 4.680 |
| 20mm | 18,00 | 5.670 |
| 22mm | 22,00 | 7.540 |
| 24mm | 25,50 | 8.100 |
| 26mm | 29,00 | 9.250 |
| 28mm | 32,00 | 10.870 |
| 30mm | 39,50 | 12.540 |
| 32mm | 42,50 | 14.000 |
| 34mm | 45,50 | 15.700 |
| 36mm | 51,50 | 16.500 |
| 38mm | 62,00 | 18.900 |
| 40mm | 66,00 | 21.200 |
| Teknik Özellik | |
| %100 Yüksek Mukavemetli Polypropilen Mult. | |
| UV Dayanımı : Yeterli | |
| Yüzen Tip - Çekme ve Daralma Yapmaz | |
| 3 Kollu Örgülü Yapı | |
| Elle Yumuşak Tutuş | |
| Kolay Kasa Yapımına Uygun | |
