12 Strand Mermaid Floating
Applications :
Mooring Line
Dia | Weight Kg/100m | Breaking L. (Kgf) |
16mm | 9,50 | 4.120 |
18mm | 12,50 | 5.280 |
20mm | 17,20 | 6.200 |
22mm | 20,40 | 7.450 |
24mm | 24,90 | 8.820 |
26mm | 29,00 | 9.600 |
28mm | 34,30 | 11.750 |
30mm | 39,50 | 13.800 |
32mm | 45,00 | 16.000 |
34mm | 50,70 | 17.900 |
36mm | 56,80 | 19.820 |
38mm | 63,70 | 21.740 |
40mm | 70,80 | 23.970 |
Teknik Özellik | |
100% High Tenacity Polypropilen Mult. | |
12 Strand Braided | |
Floating - Does Not Shrink | |
UV Resistance : Sufficient | |
Easy to Handle | |
Easy to Splice |