Doublebraid Mooring Polyester
Applications :
Mooring Line
Towing Line
| Dia | Weight Kg/100m | Breaking L. (Kgf) |
| 10mm | 8,00 | 2.000 |
| 12mm | 11,50 | 2.750 |
| 14mm | 15,50 | 3.800 |
| 16mm | 20,50 | 4.950 |
| 18mm | 26,00 | 6.250 |
| 20mm | 32,00 | 7.500 |
| 22mm | 38,50 | 9.000 |
| 24mm | 46,00 | 10.700 |
| 28mm | 62,50 | 14.500 |
| 32mm | 82,00 | 19.000 |
| 36mm | 100,00 | 23.200 |
| 40mm | 130,00 | 28.000 |
| 44mm | 156,00 | 36.000 |
| 48mm | 185,00 | 44.000 |
| 52mm | 210,00 | 51.000 |
| Teknik Özellik | |
| Core : 12-16 Strand Braided | |
| 100% High Tenacity Technical Polyester | |
| Easy to Handle | |
| UV Resistance : Excellent | |
| Non-Floating Does Not Shrink | |
| Easy to Splice | |
| Cover : 24-32 Strand Braided | |
